更新时间:2021-03-01
产品名称:法国KIMO差压计产品型号:MP110产品类别:洁净间相关产品特点:操作简易且携带方便★显示屏背光功能★选择测量单位★手动零点校准★定格值 / 小值 / 大值功能★尺寸:147.9X71.5X34.2mm★搭配皮托管测量管道内风速
法国KIMO差压计产品特点: 简易且携带方便 | ![]() | ||||
技术规格: | |||||
参数 | 测量单位 | 量程 | 精确度 | 分辨率 | |
差压 | Pa,mmHo2,inWg,dapa | -1000 ~ +1000 pa | ±0.5% 测量值 ± 2pa | 1pa | |
风速 | m/s, fpm, km/h | 0 ~ 40 m/s | 2 ~ 5 m/s: ±0.7 m/s 5.1 ~ 40 m/s: ±0.5% 测量值 ± 0.3 m/s | 0.1m/s | |
技术功能: | |||||
允许过压 | 250 mbar | ||||
压力接口 | Ø 6.2 mm 金属倒刺接口 | ||||
显示屏 | 4 行 , 液晶显示屏 , 尺寸 50 x 36 mm 2 行 5 位 ( 数值 ) 2 行 5 位 ( 单位 ) | ||||
外壳材质 | ABS, 防护等级 IP54 | ||||
按键 | 5 个按键 | ||||
电磁兼容电源供应 | CEM 2004/108/CE 和 NF EN 61010-1 | ||||
电源 | 4 节 1.5 VDC 七号电池 | ||||
电池寿命 | 180小时 | ||||
测量环境 | 中性气体 | ||||
操作温度 | 0 ~ +50 °C | ||||
储存温度 | -20 ~ +80 °C | ||||
自动关机 | 可设置 0 ~ 120 分钟 | ||||
重量 | 220 g | ||||
。 |